참가기업/기관 목록
※ 참가사 추가 확정 시 업데이트
| 순 번 | 부스번호 | 참가사명 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1 | G01 | 방산혁신클러스터사업단 | 방위 |
| 2 | G02 | 경상북도 | 기관 |
| 3 | G03 | 엠아이케이 | 항공 |
| 4 | G04 | 엘아이지넥스원 | 방위 |
| 5 | G05 | 한화시스템 | 방위 |
| 6 | G06 | 도레이첨단소재 | 항공 |
| 7 | G07 | 케이피씨엠 | 항공 |
| 8 | A01 | 코트라 방산물자교역지원센터 | 방위 |
| 9 | A02 | 경북테크노파크 | 기관 |
| 10 | A03 | 주한네덜란드대사관 | 기관 |
| 11 | A04 | 방위산업공제조합 | 방위 |
| 12 | A05 | 한국화학융합시험연구원 | 방위 |
| 13 | A06 | 휴니드테크놀러지스 | 항공 |
| 14 | A07 | 와이즈시스템 | 방위 |
| 15 | A08 | 케이알엠 | 방위 |
| 16 | A09 | 카프마이크로 | 방위 |
| 17 | A10 | 한국항공서비스(주) | 항공 |
| 18 | A11 | 성창유엠에스 | 방위 |
| 19 | A12 | 니어스랩 | 항공 |
| 20 | A13 | 디지트론 | 방위 |
| 21 | A14 | 에이치에스해성 | 방위 |
| 22 | A15 | 세영정보통신(주) | 방위 |
| 23 | A16 | 산업통상자원부 해외인증지원단 | 물류 |
| 24 | A17 | 엠브레어 | 항공 |
| 25 | A18 | 켄코아 에어로스페이스 | 항공 |
| 26 | A19~20 | 디엔솔루션즈 | 항공 |
| 27 | A21 | 중국남방항공 | 항공 |
| 28 | A22 | 에스티엑스에어로서비스 | 항공 |
| 29 | A23 | 뉴원에스엔티 | 항공 |
| 30 | A24 | 다원컴퍼니즈 | 항공 |
| 31 | A25 | 그리폰다이나믹스 | 항공 |
| 32 | A26 | 알에프시스템즈 | 방위 |
| 33 | A27 | 한시스템 | 항공 |
| 34 | A28 | 아토솔루텍 | 항공 |
| 35 | A29 | 에어로디제이컨설팅 | 항공 |
| 36 | A30 | 에이펙셀(주) | 항공 |
| 37 | A31 | 에이젠코어 | 방위 |
| 38 | A32 | 엔플러스솔루션스 | 항공 |
| 39 | A33 | 퓨전이엔씨 | 물류 |
| 40 | A34 | 엘라인 | 항공 |
| 41 | A35 | 하이즈항공 | 항공 |
| 42 | A36 | 하늘내린항공 | 항공 |
| 43 | A37 | 제안피플 | 컨설팅 |
| 44 | A38 | 하동군청 | 기관 |
| 45 | A39 | 한국자동차산업협동조합 | 기관 |
| 46 | A40 | 한국항공우주기술연구조합 | 항공 |
| 47 | A41 | 구미전자정보기술원 | 기관 |
| 48 | A42 | 국립금오공과대학교 | 기관 |
| 49 | A43 | 경운대학교 | 항공 |
| 50 | A44 | 경북항공고등학교 | 항공 |
| 51 | A45 | 경북전문대학교 | 항공 |
| 52 | A46 | 경북보건대학교 | 물류 |
| 53 | A47 | 구미대학교 | 기관 |
| 54 | A48 | 방위사업청 | 방위 |
| 55 | B01 | 토프모빌리티 | 항공 |
| 56 | B02 | 아이콘 코리아 | 항공 |
| 57 | B03 | 한성산업 | 항공 |
| 58 | C01 | 코리아스캔텍 | 항공 |
| 59 | C02 | 파인브이티 로보틱스 연구소 | 방위 |
| 60 | C03 | 클로버스튜디오 | 항공 |
| 61 | C04 | 프리뉴 | 항공 |
| 62 | C05 | 브이스페이스 | 항공 |
| 63 | C06 | 나르샤텍 | 항공 |
| 64 | C07 | 케이제이 | 항공 |
| 65 | C08 | 나보로스 | 항공 |
| 66 | C09 | 페덱스 | 물류 |
| 67 | C10 | 유나이티드파슬서비스코리아 | 물류 |
| 68 | C11 | 에스에프익스프레스 | 물류 |
| 69 | C12 | 씨케이브릿지 | 물류 |
| 70 | C13 | 메인프레이트코리아 유한회사 | 물류 |
| 71 | C14 | 태웅로직스 | 물류 |
| 72 | C15 | 케이이씨디바이스 | 물류 |
| 73 | C16 | 한국국제물류협회 | 물류 |
| 74 | C17 | 스카이로드 | 물류 |
| 75 | C18 | 경동이앤에스 | 물류 |
| 76 | C19 | 구미드론특별자유화구역 | 항공 |
| 77 | C20 | 에스에스티랩 | 항공 |
| 78 | C21 | 안내데스크 |
| 순번 | 부스번호 | 참가사명 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 1 | A01 | EMBRAER | 항공 |
| 2 | A02 | 도레이첨단소재 | 항공 |
| 3 | A03 | 구미시 | 기관 |
| 4 | A04~A07 | 구미드론특별자유화구역 | 항공(드론) |
| 5 | A08 | 주한 퀘백정부 대표부 | 기관 |
| 6 | A09 | 주한 캐나다 대사관 | 기관 |
| 7 | A10 | 인공지능산업융합사업단 | 기관 |
| 8 | A11 | 인포시스콤 | 항공 |
| 9 | A12 | (주)에이치디씨 | 항공(드론) |
| 10 | A13 | 프리뉴 | 항공(드론) |
| 11 | A14 | 준아이엔티(주) | 항공/방위 |
| 12 | A15 | 베셀에어로스페이스 주식회사 | 항공 |
| 13 | A16 | GENOHCO | 항공 |
| 14 | A17~A18 | 브이스페이스 | 항공 |
| 15 | A19 | (주)큐에스 | 항공 |
| 16 | A20~A21 | Augmented Knowledge | 항공 |
| 17 | A22 | CLROBUR | 항공 |
| 18 | A23 | (주)에이치에스해성 | 방위 |
| 19 | A24 | 엔플러스솔루션스(주) NPLUS SOLUTIONS CO.,LTD |
방위 |
| 20 | A25 | (주)위드코 | 항공(드론) |
| 21 | A26 | 블루웨이브텔(주) | 방위 |
| 22 | A27 | 영남대학교 GTEP 사업단 | 기관 |
| 23 | A28~A29 | 위덕대학교 | 기관 |
| 24 | A30~A33 | 금오공과대학교 | 기관 |
| 25 | A34~A35 | 구미대학교 호텔관광항공서비스학과 | 항공 |
| 26 | A36~A37 | 구미대학교 항공정비학부 | 항공/방위 |
| 구미대학교 응급구조학부 | |||
| 27 | A38 | 대구대학교 | 교육기관 |
| 28 | A39 | 대구가톨릭대학교 | 교육기관 |
| 29 | A40~A43 | 경북전문대학교 | 항공 |
| 30 | A44~A47 | 경운대학교 | 항공 |
| 31 | A48~A49 | 경북항공고등학교 | 항공 |
| 32 | B01 | LIG넥스원 | 항공 |
| 33 | B02 | 한화시스템 | 항공/방위 |
| 34 | B03 | ICON KOREA | 항공 |
| 35 | C01 | 경상북도 홍보관 | 기관 |
| 36 | C02 | 한국공항공사(K-UAM 드림팀) | 항공 |
| 37 | C03~C04 | 한국항공우주산업(주) | 항공 |
| 38 | C05 | 세영정보통신(주) | 방위 |
| 39 | C06 | SL Tech Co.Ltd | 방위 |
| 40 | C07 | 섬에어 | 항공 |
| 41 | C08 | ATR | 항공 |
| 42 | C09 | (주)케이알엠 | 방위 |
| 43 | C10 | 주식회사 니나노컴퍼니 | 방위 |
| 44 | C11 | Beyond the Future N D K | 방위 |
| 45 | C12 | (주)타임기술 | 방위 |
| 46 | C13~C14 | 에스에스티랩 SSTLabs | 방위 |
| 47 | C15 C16~C17 |
한국산업기술시험원 KTL상담부스 |
항공/방위 |
| 48 | C18~C19 C22~C23 |
(주)엠아이케이 MIK Co.,LTD | 물류 |
| 49 | C20 | 심플로지스(주) | 물류 |
| 50 | C21 | 영천항운(주) | 물류 |
| 51 | C24 | 진에어 | 항공/물류 |
| 52 | C25~C26 | 中国南方航空 | 항공/물류 |
| 53 | C27~C28 | UPS | 물류 |
| 54 | C29 | Alibaba.com | 물류 |
| 55 | C30 | (주)아이리스테크 | 물류 |
| 56 | C31~C32 | SF Express | 물류 |
| 57 | C33~C34 | 한국통합물류협회 | 물류 |
| 58 | C35 | DSV Air & Sea Ltd. | 물류 |
| 59 | C36 | 쿠팡 | 물류 |
| 60 | C37~C38 | FedEx | 물류 |
| 61 | D01 | WASCO 월간항공 | 항공/언론 |
| 62 | D02 | iGroup Korea (아이그룹코리아) | 항공 |
| 63 | D03~04 | (재)경상북도경제진흥원 (경북일자리종합센터) |
기관 |
| 64 | D05 | 한시스템 | 항공 |
| 65 | D06 | JUNGSUTECH | 방위 |
| 66 | D07~D08 | STX Aero Service | 방위 |
| 67 | D09 | 경북보건대학교 | 물류 |
| 68 | D10 | 구미 스마트 물류플랫폼 구축운영 사업 l 구미 디지털물류서비스 실증사업 |
물류 |


